- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2016-01-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 450327000103769 | 组织机构代码 | MA5KAMQK8 | |
| 统一信用代码 | 91450327MA5KAMQK8K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450327MA5KAMQK8K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-02 | |
| 登记机关 | 灌阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广西桂林市灌阳县灌阳镇龙岗一巷76号 | |||
| 经营范围 |
水利水电开发及发电、售电。
|
|||